¡Esta es una revisión vieja del documento!
Boxicable:
| Servidor | IP | Descripción |
| Giga-s-12 | 10.8.2.8 | Boxicable + SQL |
| Giga-s-16 | 10.8.2.14 | Boxicable |
| Giga-s-6 | 10.8.2.15 | Boxicable |
CWA - Logic
| Servidor | IP | Descripcion |
| Giga-s-2 | 10.8.2.11 | CWA -Logic |
| Giga-s-11 | 10.8.2.13 | CWA -Logic |
Sistemas
|Servidor | IP | Descripción |
| Giga-38 | 10.8.2.18 | Maquina Cobranzas |
| Giga-s-4 | 10.8.2.3 | ODBC - Boxicable |
| Giga-s-15 | 10.8.2.5 | ODBC - CWA |
Interface y Dominio
| Servidor | IP | Descripción |
| Giga-s-5 | 10.8.2.22 | Serv . Dominio |
| Giga-s-22 | 10.2.2.4 | Serv . Dominio |
| Giga-s-3 | 10.8.2.2 | Interface - Web services Conax/Giganum |
| Giga-s-9 | 10.8.2.16 | Interface - CM Aprovisionamiento |
| Gigacloud | 10.8.2.70 | Servidro Gigacloud (kvm) |
| Neil-PC | 10.8.2.20 | Pc Neil Garay |
Servidores fuera red 10.8.2.X/10.2.8.X
| Servidor | IP | Descripción |
| crespo-1 | 192.168.9.2 | Sql + ODBC |
| crespo-2 | 192.168.9.10 | Boxi-Crespo |
Ultima Actualización 31/03/2014