Terminal Servers
Boxicable:
| Term Serv | IP | Descripción | |
| Gigared-s-14 | 10.8.2.14 | Boxicable (old) | |
| gigared-s-15 | 10.8.2.15 | Boxicable (old) | |
| Giga-s-12 | 10.8.2.8 | Boxicable (old) | |
| gigared-s-10 | 10.8.2.10 | Boxicable | EN ESTE SERVIDOR IMPRIMEN SOLO FAC CRESPO |
| gigared-s-12 | 10.8.2.12 | Boxicable |
CWA
| Term Serv | IP | Descripcion |
| Giga-s-11 | 10.8.2.13 | CWA -Logic |
| Giga-s-2 | 10.8.2.11 | CWA -Logic |
Base de datos y base prueba
|Servidor | IP | Descripción |
| GIGARED-S-19 | 10.8.2.19 | boxicable - ODBC |
| GIGARED-S-3 | 10.8.2.3 | boxicable Prueba - ODBC |
| Giga-s-15 | 10.8.2.5 | CWA - ODBC |
Interface y Dominio
Dominio
| Servidor | IP | Descripción |
| GIGARED-S-6 | 10.8.2.9 | Serv . Dominio (gigared) |
| GIGARED-S-9 | 10.8.2.6 | Serv . Dominio (gigared) |
| giga-s-22 | 10.8.2.22 | Serv . Dominio (Viejo giga) |
| giga-s-5 | 10.8.2.4 | Serv . Dominio (Viejo giga) |
Interface
| Servidor | IP | Descripción |
| Gigared-s-interfaces | 10.8.2.23 | Servidor Linux Interface |
| Gigared-s-21 | 10.8.2.21 | Interface web services |
| gigared-s-16 | 10.8.2.16 | Interf. Boxi provisioning de CABLEMODEM |
Otras Pc
| Servidor | IP | Descripción |
| Neil-PC | 10.8.2.20 | Pc Neil Garay |
| gigared-s-asterisk | 10.8.2.23 | Servidor linux asterisk |
| gigared-s-provisioning | 10.8.2.27 | servidore linux provisioning |
Servidores fuera red 10.8.2.X/10.2.8.X (Fuera de servicio- Nov14)
|Servidor | IP |Descripción |
| crespo-1 | 192.168.9.2 | Sql + ODBC |
| crespo-2 | 192.168.9.10 | Boxi-Crespo |
Ultima Actualización 21/05/2015