** Produccion FARMACITY**
| Aplicativo | Vers. Mas Vieja | Vers. Vieja | Vers. Actual |
| API | 156 | 496 –> 498 | 547 |
| core | 15426 | bd4a6e4 | b2b4adb7 |
| BM (war) | 177 | 574 | 594 |
| BPOS | 8345 | 4b9908ac | |
| Director | | 1.1.5 | 1.1.7 |
| Vers. Mas Vieja | Vers. Vieja | Vers. Actual |
| 27/11/2022 18:20hs | 09/05/2023 14:49 hs | 29/05/2023 |
| Vers. Complementaria Parcial |
| Actualiza API fix | 19/06/2023 |
| Sucursal | Fecha Ultima Actualización | POS CAJA | POS Farmacia | Backup Realizado? | Version Copiado | Cod Tienda | Actualizado | |
| Central/Promo | 25/04/2023 | – | – | ok | ok | VMUY01/02/03 | 27/06/23 | |
| Nabel | 25/04/2023 | 2 | 3 | Pendiente | ok | UY3 | 27/06/23 | |
| Atlantida | 25/04/2023 | 1 | 3 | pendiente | ok | UY4 | 27/06/23 | |
| San Marcos | 25/04/2023 | 1 | 2 | pendiente | ok | UY5 | 27/06/23 | |
| Centro Distribucion | 25/04/2023 | – | – | Pendiente | ok | VMUY06 | 27/06/23 | |
| Tienda 2 | 25/04/2023 | 2 | 3 | pendiente | ok | UY2 | 27/06/23 | |
| Tienda 6 | 25/04/2023 | 2 | 3 | pendiente | ok | UY6 | 27/06/23 | |
| Datos Uruware |
| Tipo Dato | Dato | Info Adicional |
| Endpoint | https://prod1711.ucfe.com.uy/Inbox115/CfeService.svc?wsdl | |
| Hash/sha-a key | d51U1q5EMB48gF2VKNZGBQ== | |
| Usuario | 215297510011 | |
| Contraseña | d51U1q5EMB48gF2VKNZGBQ== | |
| Razon Social | FARMI S.A.S | |
| RUC | 215297510011 | |
| Cod Comercio Uruware | Revisar en Uruware “Sucursales” | |
| Ruta de copia version | \\10.21.20.4\Instaladores Napse\Actualizacion | |
Clave de acceso Director Produccion
Usuario : suser
pass: suser1234
Clave de acceso BM
Usuario : suser
pass: Farma2023
laboratorio_produccion_-_farmacity.txt · Última modificación: 2023/06/27 04:45 por fas