laboratorio_muertos_-_farmacity
Laboratorios muertos - Farmacity
** - laboratorio FARMA QA - Homologacion**
| Aplicativo | Vers. Actual |
| API | 107 |
| core | 15339 |
| BM (war) | 104 |
| BPOS | 8314 |
| Vers. Actual |
| 07/11/2022 17hs |
| host | ip | aplicacion | Nro | version | Dato adicional | Actualizado |
| VMPROMO-H | 172.16.45.55 | Promo | | 7.1.4 | muerto | |
| VMCENTRAL-H:8180 | 172.16.45.50 | Central | | 7.4 | muerto | |
| VMTIENDA1-H:8180 | 172.16.45.56 | TIENDA | 4 | 7.4 | muerto | |
| VMPOST1-01-H | 172.16.45.54 | POS T4 | T4_401 | 7.4 | muerto | |
| VMPOST1-02-H | 172.16.45.51 | POS T4 | T4_402 | 7.4 | muerto | |
| VMTIENDA2-H:8180 | 172.16.45.57 | TIENDA | 5 | 7.4 | Uruware- muerto | |
| VMPOST2-01-H | 172.16.45.52 | POS T5 | T5_501 | 7.4 | muerto | |
| TestNapsePDV | 172.16.45.151 | POS T5 | T5_502 | 7.4 | Fisica - muerto | |
| VMTIENDA3-H:8180 | 172.16.45.58 | TIENDA CD | 6 | 7.4 | muerto | |
** MUERTO - laboratorio FARMA DESA**
| Aplicativo | Vers. Vieja | Vers. Actual |
| API | 61 | 77 |
| core | 15272 | 15322 |
| BM (war) | 67 | 81 |
| BPOS | 8267 | 8267 |
| host | ip | aplicacion | Nro | version | DATOS ADICIONAL | Actualizado |
| https://vmwildvine.farmacity.com.ar:8443/promo | 10.21.2.12 | Promo | | 7.1.4 | | |
| vmtetrax.farmacity.com.ar:8180 | 10.21.2.11 | Central | | 7.4 | | 11/01/2022 |
| vmditto.farmacity.com.ar:8180 | 10.21.2.10 | TIENDA | T1 | 7.4 | | |
| VMTETRAX.farmacity.com.ar | 10,21.2,11 | POS T1 | T1_15 | 7.4 | | |
| VMPOS02T1-TEST.farmacity.com.ar | 172.16.45.48 | POS T1 | T1_13 | 7.4 | | |
| vmpos01-test.farmacity.com.ar | 172.16.45.29 | POS T1 | T1_17 | 7.4 | | |
| vmtienda00-test.farmacity.com.ar:8180 | 172.16.45.30 | TIENDA | 2 | 7.4 | URUWARE | |
| VMPOS02T2-TEST.farmacity.com.ar | 172.16.45.49 | POS 2 T2 | 2_13 | 7.4 | | |
| VMPOS02T2-02-H | 172.16.45.53 | POS T2 | 2_12 | 7.4 | | |
| VMTIENDA02-TEST.farmacity.com.ar:8180 | 172.16.45.47 | TIENDA | 3 | 7.4 | | |
laboratorio_muertos_-_farmacity.txt · Última modificación: 2022/12/14 12:36 por fas