Instructivo

Almacenamiento de Conocimiento

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


datos_maipu

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

datos_maipu [2022/10/11 17:53]
fas
datos_maipu [2022/12/05 18:24] (actual)
fas
Línea 1: Línea 1:
 ======Datos Maipu====== ======Datos Maipu======
  
-|** laboratorio DESA**|||||||+|** lProduccion**|||||||
  
 |**Aplicativo**| **Vers. Vieja**| **Vers. Actual**| |**Aplicativo**| **Vers. Vieja**| **Vers. Actual**|
 |**API**| ​ | 292 | |**API**| ​ | 292 |
 |**core**| ​ |15137 | |**core**| ​ |15137 |
-|**BM (war)**| |141 |+|**BM (war)**| |137 |
 |**BPOS**| ​ |8191 | |**BPOS**| ​ |8191 |
  
Línea 25: Línea 25:
 | Si no levanta revisar mongo. Se apaga servicio |Tip||||| | Si no levanta revisar mongo. Se apaga servicio |Tip|||||
  
- 
- 
- 
-**----------------vERSION vIEJA------------------------** 
- 
-|**Produccion Estacion MAIPU**|||||| 
-|Sistema|usuario|password|url|Acceso URL|Estado| 
-|BMT|10.82.153.28|admin|Axion2021|terminal server|| 
-|BMC|https://​bridge.pan-energy.com:​8543/​dashboard/​index|Suser|URL||| 
-|VTOL Prod|https://​prod.qr.axionenergy.com:​8443/​rs-console||URL| 
-|Pos1|10.82.153.29|admin|Axion2021|terminal server|| 
-|ODBC MONGO **(BRIDGE Y PROMO)**__ no tocar__|191.233.239.119\promo.adm|Nosotros123*||||| 
  
datos_maipu.1665510781.txt.gz · Última modificación: 2022/10/11 17:53 por fas