Instructivo

Almacenamiento de Conocimiento

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


datos_maipu

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

datos_maipu [2022/10/11 17:47]
fas creado
datos_maipu [2022/12/05 18:24] (actual)
fas
Línea 1: Línea 1:
 ======Datos Maipu====== ======Datos Maipu======
  
-|** laboratorio DESA**|||||||+|** lProduccion**|||||||
  
 |**Aplicativo**| **Vers. Vieja**| **Vers. Actual**| |**Aplicativo**| **Vers. Vieja**| **Vers. Actual**|
-|**API**| ​ |  +|**API**| ​ | 292 
-|**core**| ​ | | +|**core**| ​ |15137 
-|**BM (war)**| | | +|**BM (war)**| |137 
-|**BPOS**| ​ | |+|**BPOS**| ​ |8191 |
  
 |**host**|**ip**|**aplicacion**|**Nro**|**version**|**Dato adicional**| |**host**|**ip**|**aplicacion**|**Nro**|**version**|**Dato adicional**|
 |https://​191.233.232.101:​8433/​login/​auth|191.233.232.101 |PROMO |- || | |https://​191.233.232.101:​8433/​login/​auth|191.233.232.101 |PROMO |- || |
-|VTOL Prod|https://​prod.qr.axionenergy.com:​8443/​rs-console||URL||- || |+|https://​prod.qr.axionenergy.com:​8443/​rs-console| |VTOL Prod||- || |
 |http://​191.233.232.101:​8180/​login/​auth|191.233.232.101 |BMC| -|7.2| | |http://​191.233.232.101:​8180/​login/​auth|191.233.232.101 |BMC| -|7.2| |
 |https://​bridge.pan-energy.com:​8543/​login/​auth|10.82.153.28 |BMT|1 |7.2|Net-support | |https://​bridge.pan-energy.com:​8543/​login/​auth|10.82.153.28 |BMT|1 |7.2|Net-support |
Línea 24: Línea 24:
 | **Usuario :** |**Password:​** |**Empresa:​** |Usuario Promo y Base datos||| | **Usuario :** |**Password:​** |**Empresa:​** |Usuario Promo y Base datos|||
 | Si no levanta revisar mongo. Se apaga servicio |Tip||||| | Si no levanta revisar mongo. Se apaga servicio |Tip|||||
 +
 +
datos_maipu.1665510459.txt.gz · Última modificación: 2022/10/11 17:47 por fas